보건의료데이터전문가개설학과보건의료행정전공
- 증서종류
- 총장명의 SDU수료증
- 시행시기
- 2024-1학기
- 증서발급
- 2024년 8월 졸업자부터 발급
- 증서 신청 및 수여
- 신청기간: 발금요건을 갖춘 학생의 졸업예정학기에 신청가능/재학생 공지를 통해 안내
- 신청방법: 신청기간에 홈페이지에 로그인한 후 [학생서비스]-[자격증/수료증 발급]-[자격증/수료증 신청] 메뉴에서 신청
증서 수여: 전/후기 학위 수여시 학위증과 함께 수여
- 보건의료행정 전공자, 복수전공자, 부전공자로 관련 기준을 충족한 자
- 보건의료행정 유사 학과 졸업 후 시간제등록생으로 관련 기준을 충족한 자
- 필수 3과목, 선택 2과목 이수 및 자격과목 평균평점 B+점 이상
- 관련 학과특강 1회이상 필수 참석
필수/선택 | 개설학기 | 교과명 | 교과주관학과 | 수료요건 |
---|---|---|---|---|
필수 | 1학기 | 보건정보 | 보건의료행정전공 | 보건정보(3:1), 파이썬프로그래밍(3:1), 파이썬데이터분석(3:2) |
필수 | 1학기 | 파이썬프로그래밍 | AI소프트웨어공학과 | 보건정보(3:1), 파이썬프로그래밍(3:1), 파이썬데이터분석(3:2) |
필수 | 2학기 | 파이썬데이터분석 | AI소프트웨어공학과 | 보건정보(3:1), 파이썬프로그래밍(3:1), 파이썬데이터분석(3:2) |
선택 | 1학기 | 기초한의학의이해 | 보건의료행정전공 | 의학용어(1:1), 기초한의학의이해(2:1), 데이터베이스(2:1), 자료구조와알고리즘(2:2) |
선택 | 1학기 | 의학용어 | 보건의료행정전공 | 의학용어(1:1), 기초한의학의이해(2:1), 데이터베이스(2:1), 자료구조와알고리즘(2:2) |
선택 | 1학기 | 데이터베이스 | AI소프트웨어공학과 | 의학용어(1:1), 기초한의학의이해(2:1), 데이터베이스(2:1), 자료구조와알고리즘(2:2) |
선택 | 2학기 | 자료구조와알고리즘 | AI소프트웨어공학과 | 의학용어(1:1), 기초한의학의이해(2:1), 데이터베이스(2:1), 자료구조와알고리즘(2:2) |
- 교과운영에 따라 교과 미개설, 변경, 폐지 될 수 있으며 기타사유로 수료증 기준이 변경될 수 있음
- 증서수여: 전/후기 학위 수여시 학위증과 함께 수여
보건분야에도 4차 산업혁명의 여파가 미치고 있어 보건의료에 대한 지식과 데이터에 대한 지식을 가진 융합전문가의 수요가 커지고 있음
보건의료와 데이터공학에 대한 높은 이해도와 분석 역량을 입증할 수 있는 자격증임